No products in the cart.
Повернутися в магазинNo products in the cart.
Повернутися в магазин151 403грн
Централізована (канальна) ПВУ з рекуперацією тепла для монтажу під стелею: до 150 м³/год, ККД до 94 %, EC-вентилятори, 100 % байпас, пульт у комплекті.
Централізована (канальна) ПВУ з рекуперацією тепла для монтажу під стелею: до 150 м³/год, ККД до 94 %, EC-вентилятори, 100 % байпас, пульт у комплекті.
| Серія | NASHIRA |
|---|---|
| Тип теплообмінника | Протиточний пластинчастий |
| Керування | Дротовий пульт (у комплекті) |
| Датчик вологості | Так |
| Тип монтажу | Канальний (централізований) |
| Продуктивність (діапазон) | 100–300 |
| Реверсивний вентилятор | Ні |
| Напруга | 230В 50Гц |
| Діаметр патрубка | 125 |
| Макс. витрата повітря, м³/год | 150 |
| ККД рекуперації тепла, % | 89 (ErP) |
| Рівень звукового тиску, дБ(А) | 33 |
| Макс. споживана потужність, Вт | 48 |
Soler&Palau NASHIRA 150 R8 — централізована (канальна) двопотокова припливно-витяжна установка з рекуперацією тепла для квартир і будинків. Низький профіль корпусу дозволяє змонтувати її за підвісною стелею, а свіже повітря розподіляється по кімнатах системою повітроводів. Високоефективний протиточний теплообмінник повертає до 94 % тепла витяжного повітря.
Модель забезпечує до 150 м³/год при 300 Па і підходить для квартири. Чотири патрубки Ø125 мм, рівень звуку 33 дБ(А) на відстані 1,5 м.
Ефективність за ErP — 89 %. Відцентрові EC-вентилятори постійної витрати підтримують заданий повітрообмін незалежно від опору мережі повітроводів.
Пульт керування входить до комплекту: швидкість, ручний або автоматичний режим, сигнал забруднення фільтра і ручне ввімкнення байпасу. Бездротовий пульт доступний опційно (KIT RF NASHIRA).
| Серія | NASHIRA S |
|---|---|
| Тип установки | Централізована (канальна) ПВУ з рекуперацією тепла, монтаж під підвісною стелею |
| Теплообмінник | Протиточний, ККД до 94 % |
| Макс. витрата повітря при 300 Па | 150 м³/год |
| Ефективність ErP | 89 % |
| Рівень звукового тиску на 1,5 м (Qref, 50 Па) | 33 дБ(А) |
| Макс. потужність ErP | 48 Вт |
| Вентилятори | Відцентрові EC постійної витрати |
| Живлення | 230 В |
| Патрубки | 4 × Ø125 мм, поворот на 90° (FLEXY) |
| Виконання | L або R (симетрична конструкція) |
| Фільтри | G4 на припливі й витяжці; опційно M5, F7, F9 або вугільний на припливі |
| Байпас | 100 %, автоматичний або ручний, з регулюванням потоку |
| Датчик вологості | Вбудований |
| Керування | Дротовий пульт у комплекті; RF-пульт — опція |
| Комунікація | Modbus, 0–10 В; CONNECTAIR через модуль SPCM Lite M |


| Серія | NASHIRA |
|---|---|
| Тип теплообмінника | Протиточний пластинчастий |
| Керування | Дротовий пульт (у комплекті) |
| Датчик вологості | Так |
| Тип монтажу | Канальний (централізований) |
| Продуктивність (діапазон) | 100–300 |
| Реверсивний вентилятор | Ні |
| Напруга | 230В 50Гц |
| Діаметр патрубка | 125 |
| Макс. витрата повітря, м³/год | 150 |
| ККД рекуперації тепла, % | 89 (ErP) |
| Рівень звукового тиску, дБ(А) | 33 |
| Макс. споживана потужність, Вт | 48 |
Щоб автоматично застосувати купон і купити товар, натисніть кнопку "Застосувати купон і додати в додати в кошик"
Як активувати промокод вручну: 1. Скопіюйте промокод. 2. Додайте товар у кошик і перейдіть до оформлення товару. У вікні оформлення під сумою замовлення ви побачите посилання «Ввести промокод». 3. Введіть промокод у полі, що з’явиться, і натисніть кнопку «Застосувати».Select at least 2 products
to compare
Reviews
There are no reviews yet.