No products in the cart.
Повернутися в магазинNo products in the cart.
Повернутися в магазин99 814грн
Круглий канальний вентилятор VENT-400 ECOWATT: до 3 386 м³/год, 360 Вт, Ø400 мм, 1~230 В, EC-двигун, 45 дБ(А).
Круглий канальний вентилятор VENT-400 ECOWATT: до 3 386 м³/год, 360 Вт, Ø400 мм, 1~230 В, EC-двигун, 45 дБ(А).
| Серія | VENT-ECOWATT |
|---|---|
| Форма каналу | Круглий |
| Діаметр (ММ) | 400 |
| Макс. витяг повітря (м3/г) | 3386 |
| Споживна потужність, ВТ | 360 |
| Струм (А) | 1,58 |
| Напруга (B) | 230 |
| Кількість фаз | 1 |
| Тип двигуна | EC |
| Частота оборотів (об/хв) | 1400 |
| Рівень шуму Дб(А) | 45 |
| Вага, КГ | 19,98 |
| Клас ізоляції | IP44 |
| матеріал корп. | Оцинкована сталь з поліестеровим покриттям |
| Призначення | В вентиляційний канал |
| Спосіб монтажу | Канальний |
| Продуктивність (діапазон) | 3 000–6 000 |
| Потужність (діапазон) | 150–500 |
| Рівень шуму (діапазон) | 40–50 |
Soler&Palau VENT-400 ECOWATT — відцентровий канальний вентилятор для круглих повітропроводів з енергоощадним безщітковим EC-двигуном. Корпус зі штампованої оцинкованої сталі з чорним поліестеровим покриттям, герметичне складання.
Модель з патрубком Ø400 мм забезпечує продуктивність до 3 386 м³/год при максимальній споживаній потужності 360 Вт. Живлення — однофазне 230 В, ступінь захисту IP44.
EC-двигун IP44 з тепловим захистом, живлення 230 В 50/60 Гц. Швидкість регулюється плавно — вбудованим потенціометром у клемній коробці або зовнішнім сигналом 0–10 В (наприклад, від регулятора REB-ECOWATT чи датчика), тож витрату легко підлаштувати під потребу або організувати вентиляцію за датчиком. Монтаж у будь-якому положенні; для моделей 100–315 у комплекті опорна лапа.
| Серія | VENT-ECOWATT |
|---|---|
| Модель | VENT-400 ECOWATT |
| Код виробника | 5145880800 |
| Тип | Круглий канальний вентилятор |
| Діаметр патрубка | Ø400 мм |
| Живлення | 1~ 230 В |
| Двигун | безщітковий EC (ECOWATT) |
| Макс. продуктивність | 3 386 м³/год |
| Макс. споживана потужність | 360 Вт |
| Макс. струм | 1,58 А |
| Швидкість обертання | 1400 об/хв |
| Рівень звукового тиску (випромінюваний, 3 м) | 45 дБ(А) |
| Ступінь захисту | IP44 |
| Клас ізоляції двигуна | B |
| Вага | 19,98 кг |
| Матеріал корпусу | Оцинкована сталь з поліестеровим покриттям |
| L | B | C | D | D2 | E | F | G | H | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 25 | 568 | 399 | 354 | 625 | 100 | 185 | 647 | 11 |

Припливні та витяжні системи квартир, будинків, офісів, магазинів і невеликих комерційних об’єктів.
Регулятор REB-ECOWATT, гнучкі вставки, шумоглушники, фільтробокси, зворотні клапани, електричні нагрівачі, датчики CO2, вологості й тиску.
Опис серії, каталог і інструкція — на сторінці серії VENT-ECOWATT на solerpalau.org.ua.
| Серія | VENT-ECOWATT |
|---|---|
| Форма каналу | Круглий |
| Діаметр (ММ) | 400 |
| Макс. витяг повітря (м3/г) | 3386 |
| Споживна потужність, ВТ | 360 |
| Струм (А) | 1,58 |
| Напруга (B) | 230 |
| Кількість фаз | 1 |
| Тип двигуна | EC |
| Частота оборотів (об/хв) | 1400 |
| Рівень шуму Дб(А) | 45 |
| Вага, КГ | 19,98 |
| Клас ізоляції | IP44 |
| матеріал корп. | Оцинкована сталь з поліестеровим покриттям |
| Призначення | В вентиляційний канал |
| Спосіб монтажу | Канальний |
| Продуктивність (діапазон) | 3 000–6 000 |
| Потужність (діапазон) | 150–500 |
| Рівень шуму (діапазон) | 40–50 |
Щоб автоматично застосувати купон і купити товар, натисніть кнопку "Застосувати купон і додати в додати в кошик"
Як активувати промокод вручну: 1. Скопіюйте промокод. 2. Додайте товар у кошик і перейдіть до оформлення товару. У вікні оформлення під сумою замовлення ви побачите посилання «Ввести промокод». 3. Введіть промокод у полі, що з’явиться, і натисніть кнопку «Застосувати».Select at least 2 products
to compare
Reviews
There are no reviews yet.