No products in the cart.
Повернутися в магазинNo products in the cart.
Повернутися в магазинКанальні вентилятори Soler&Palau для круглих і прямокутних повітропроводів — від побутових моделей на 100 мм до промислових вентиляторних блоків продуктивністю понад 25 000 м³/год. AC- та енергоощадні EC-двигуни ECOWATT, мікс-потокові та шумоізольовані виконання.
| Серія | Особливості | Витрата повітря, м³/год | Моделей |
|---|---|---|---|
| ILHT | Вентиляторні блоки для прямокутних каналів, температура до +120 °C | 2 112–25 662 | 26 |
| ILB/ILT | Для прямокутних каналів | 1 080–10 850 | 24 |
| IRB/IRT | Для прямокутних каналів, одно- та трифазні | 510–10 720 | 19 |
| TD SILENT | Мікс-потоковий вентилятор у шумоізольованому корпусі | 150–1 040 | 18 |
| TD-MIXVENT | Змішаний (мікс-потоковий) вентилятор для круглого каналу, 2–3 швидкості | 200–5 330 | 16 |
| VENT-N | Вентилятори для круглих каналів | 290–3 890 | 16 |
| TD EVO | Мікс-потокові вентилятори нового покоління | 150–1 840 | 14 |
| IRB/IRT-ECOWATT | IRB/IRT з EC-двигуном | 636–10 145 | 12 |
| IRAB/IRAT-N | Шумоізольовані вентилятори для прямокутних каналів | 2 550–10 720 | 9 |
| VENT-ECOWATT | VENT з EC-двигуном | 295–3 386 | 9 |
| JETLINE | Компактні вентилятори для круглих каналів | 260–1 080 | 7 |
| TD EVO PF ECOWATT | TD EVO ECOWATT з корпусом із переробленого пластику | 194–1 767 | 7 |
| JETLINE ECOWATT | JETLINE з EC-двигуном | 259–1 566 | 7 |
| VENT-VN | Компактні вентилятори для круглих каналів | 309–1 322 | 7 |
| TD EVO VAR | TD EVO з регулюванням швидкості | 210–1 840 | 7 |
| TD EVO ECOWATT | TD EVO з EC-двигуном | 194–1 767 | 7 |
| TD SILENT ECOWATT | TD SILENT з EC-двигуном | 347–1 660 | 5 |
| TDM | Малі канальні вентилятори для побутових систем | до 110 | 4 |
| ILT-ATEX | Вибухозахищені для прямокутних каналів | 1 720–4 000 | 4 |
| TD-ATEX | Вибухозахищений канальний вентилятор для круглого каналу | 1 020–1 320 | 3 |
| TD-ECOWATT P | TD ECOWATT із вбудованим регулятором | 320–750 | 2 |
| SILENTUB | Малошумні канальні вентилятори для побутових систем | 100–190 | 2 |
| TD SILENT ECOWATT CAV | TD SILENT ECOWATT з підтриманням сталої витрати | 567–1 009 | 2 |
| TD-ECOWATT | Мікс-потоковий вентилятор з EC-двигуном | до 182 | 1 |
