No products in the cart.
Повернутися в магазинNo products in the cart.
Повернутися в магазинКруглий канальний вентилятор TD-800/200 N 3V: до 885 м³/год, 93 Вт, Ø200 мм, 1~220-240 В, 34 дБ(А).
Круглий канальний вентилятор VENT-100 ECOWATT: до 295 м³/год, 100 Вт, Ø100 мм, 1~230 В, EC-двигун, 43 дБ(А).
Круглий канальний вентилятор VENT-125 ECOWATT: до 377 м³/год, 110 Вт, Ø125 мм, 1~230 В, EC-двигун, 43 дБ(А).
Круглий канальний вентилятор VENT-150 ECOWATT: до 651 м³/год, 190 Вт, Ø150 мм, 1~230 В, EC-двигун, 38 дБ(А).
Круглий канальний вентилятор VENT-160 ECOWATT: до 708 м³/год, 180 Вт, Ø160 мм, 1~230 В, EC-двигун, 38 дБ(А).
Круглий канальний вентилятор VENT-200 ECOWATT: до 873 м³/год, 180 Вт, Ø200 мм, 1~230 В, EC-двигун, 35 дБ(А).
Круглий канальний вентилятор VENT-250 ECOWATT: до 1 025 м³/год, 210 Вт, Ø250 мм, 1~230 В, EC-двигун, 40 дБ(А).
Круглий канальний вентилятор VENT-315 ECOWATT: до 1 438 м³/год, 270 Вт, Ø315 мм, 1~230 В, EC-двигун, 47 дБ(А).
Круглий канальний вентилятор VENT-355 ECOWATT: до 2 615 м³/год, 240 Вт, Ø355 мм, 1~230 В, EC-двигун, 45 дБ(А).
Круглий канальний вентилятор VENT-400 ECOWATT: до 3 386 м³/год, 360 Вт, Ø400 мм, 1~230 В, EC-двигун, 45 дБ(А).
Прямокутний канальний вентилятор ILB/4-200: до 1 090 м³/год, 240 Вт, переріз 400×200 мм, 1~230 В, 47 дБ(А).
Прямокутний канальний вентилятор ILB/6-225: до 1 080 м³/год, 200 Вт, переріз 500×250 мм, 1~230 В, 38 дБ(А).
Прямокутний канальний вентилятор ILB/6-250: до 1 500 м³/год, 310 Вт, переріз 500×300 мм, 1~230 В, 39 дБ(А).
Прямокутний канальний вентилятор ILB/6-315: до 2 780 м³/год, 710 Вт, переріз 600×350 мм, 1~230 В, 47 дБ(А).
Прямокутний канальний вентилятор ILT/4-200: до 1 150 м³/год, 260 Вт, переріз 400×200 мм, 3~230/400 В, 49 дБ(А).
Прямокутний канальний вентилятор ILT/4-225: до 1 700 м³/год, 500 Вт, переріз 500×250 мм, 3~230/400 В, 48 дБ(А).
Прямокутний канальний вентилятор ILT/4-250: до 2 650 м³/год, 930 Вт, переріз 500×300 мм, 3~230/400 В, 52 дБ(А).
Прямокутний канальний вентилятор ILT/4-285: до 3 100 м³/год, 1260 Вт, переріз 600×300 мм, 3~230/400 В, 51 дБ(А).
Прямокутний канальний вентилятор ILT/6-225: до 1 185 м³/год, 220 Вт, переріз 500×250 мм, 3~230/400 В, 40 дБ(А).
Прямокутний канальний вентилятор ILT/6-250: до 1 630 м³/год, 280 Вт, переріз 500×300 мм, 3~230/400 В, 41 дБ(А).
Прямокутний канальний вентилятор ILT/6-285: до 2 769 м³/год, 670 Вт, переріз 600×300 мм, 3~230/400 В, 46 дБ(А).
Прямокутний канальний вентилятор ILT/6-315: до 2 820 м³/год, 710 Вт, переріз 600×350 мм, 3~230/400 В, 47 дБ(А).
Прямокутний канальний вентилятор ILT/6-355: до 4 200 м³/год, 1380 Вт, переріз 700×400 мм, 3~230/400 В, 51 дБ(А).
Прямокутний канальний вентилятор ILT/6-400: до 7 400 м³/год, 3000 Вт, переріз 800×500 мм, 3~230/400 В, 56 дБ(А).
| Серія | Особливості | Витрата повітря, м³/год | Моделей |
|---|---|---|---|
| ILHT | Вентиляторні блоки для прямокутних каналів, температура до +120 °C | 2 112–25 662 | 26 |
| ILB/ILT | Для прямокутних каналів | 1 080–10 850 | 24 |
| IRB/IRT | Для прямокутних каналів, одно- та трифазні | 510–10 720 | 19 |
| TD SILENT | Мікс-потоковий вентилятор у шумоізольованому корпусі | 150–1 040 | 18 |
| TD-MIXVENT | Змішаний (мікс-потоковий) вентилятор для круглого каналу, 2–3 швидкості | 200–5 330 | 16 |
| VENT-N | Вентилятори для круглих каналів | 290–3 890 | 16 |
| TD EVO | Мікс-потокові вентилятори нового покоління | 150–1 840 | 14 |
| IRB/IRT-ECOWATT | IRB/IRT з EC-двигуном | 636–10 145 | 12 |
| IRAB/IRAT-N | Шумоізольовані вентилятори для прямокутних каналів | 2 550–10 720 | 9 |
| VENT-ECOWATT | VENT з EC-двигуном | 295–3 386 | 9 |
| JETLINE | Компактні вентилятори для круглих каналів | 260–1 080 | 7 |
| TD EVO PF ECOWATT | TD EVO ECOWATT з корпусом із переробленого пластику | 194–1 767 | 7 |
| JETLINE ECOWATT | JETLINE з EC-двигуном | 259–1 566 | 7 |
| VENT-VN | Компактні вентилятори для круглих каналів | 309–1 322 | 7 |
| TD EVO VAR | TD EVO з регулюванням швидкості | 210–1 840 | 7 |
| TD EVO ECOWATT | TD EVO з EC-двигуном | 194–1 767 | 7 |
| TD SILENT ECOWATT | TD SILENT з EC-двигуном | 347–1 660 | 5 |
| TDM | Малі канальні вентилятори для побутових систем | до 110 | 4 |
| ILT-ATEX | Вибухозахищені для прямокутних каналів | 1 720–4 000 | 4 |
| TD-ATEX | Вибухозахищений канальний вентилятор для круглого каналу | 1 020–1 320 | 3 |
| TD-ECOWATT P | TD ECOWATT із вбудованим регулятором | 320–750 | 2 |
| SILENTUB | Малошумні канальні вентилятори для побутових систем | 100–190 | 2 |
| TD SILENT ECOWATT CAV | TD SILENT ECOWATT з підтриманням сталої витрати | 567–1 009 | 2 |
| TD-ECOWATT | Мікс-потоковий вентилятор з EC-двигуном | до 182 | 1 |
